修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)
iPhoneガラス液晶交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス・液晶交換修理 | SE (第3世代) | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,750 | 60(分程度) |
12 Pro Max | ¥39,000 | ⇒ | ¥37,000 | 60(分程度) | |
12 Pro | ¥35,000 | ⇒ | ¥33,000 | 60(分程度) | |
12 | ¥35,000 | ⇒ | ¥33,000 | 60(分程度) | |
12 mini | ¥33,000 | ⇒ | ¥31,000 | 60(分程度) | |
SE (第2世代) | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,750 | 60(分程度) | |
11 Pro Max | ¥29,550 | ⇒ | ¥27,550 | 60(分程度) | |
11 Pro | ¥22,550 | ⇒ | ¥20,550 | 60(分程度) | |
11 | ¥19,550 | ⇒ | ¥17,550 | 60(分程度) | |
Xs Max | ¥27,550 | ⇒ | ¥25,550 | 60(分程度) | |
XR | ¥17,050 | ⇒ | ¥15,050 | 60(分程度) | |
Xs | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,250 | 60(分程度) | |
X | ¥17,050 | ⇒ | ¥15,050 | 60(分程度) | |
8 Plus | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,750 | 60(分程度) | |
8 | ¥11,550 | ⇒ | ¥9,550 | 60(分程度) | |
7 Plus | ¥12,100 | ⇒ | ¥10,100 | 60(分程度) | |
7 | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,350 | 60(分程度) | |
6s Plus | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,350 | 60(分程度) | |
6s | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,250 | 60(分程度) | |
6 Plus | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,250 | 60(分程度) | |
6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 | 60(分程度) | |
SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 | 60(分程度) | |
5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 | 60(分程度) | |
5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 | 60(分程度) | |
5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 | 60(分程度) |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadガラス交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス交換修理 | iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※表示価格は全て税込みです。
iPad液晶交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
液晶交換修理 | iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※表示価格は全て税込みです。