修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥47,500 | ||
iPhone 14 Pro | ¥45,500 | ||
iPhone 14 Plus | ¥33,000 | ||
iPhone 14 | ¥33,000 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥40,000 | ||
iPhone 13 Pro | ¥40,000 | ||
iPhone 13 | ¥26,000 | ||
iPhone 13 mini | ¥26,000 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,500 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥23,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥21,000 | ||
iPhone 12 | ¥21,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥21,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,500 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥19,500 | ||
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ||
iPhone 11 | ¥14,500 | ||
iPhone Xs Max | ¥15,500 | ||
iPhone XR | ¥12,500 | ||
iPhone Xs | ¥12,500 | ||
iPhone X | ¥11,000 | ||
iPhone 8 Plus | ¥9,500 | ||
iPhone 8 | ¥8,500 | ||
iPhone 7 Plus | ¥7,500 | ||
iPhone 7 | ¥7,500 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ||
iPhone 6s | ¥7,200 | ||
iPhone 6 Plus | ¥5,300 | ||
iPhone 6 | ¥5,300 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,300 | ||
iPhone 5s | ¥5,300 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。